Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Numéro de modèle: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | USD15/PCS |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour |
Matériel: | Acier inoxydable 201/304 | couleur: | Polonais, noir, or |
---|---|---|---|
Application du projet: | Des spectacles, un aéroport, des spectacles, une exposition. | Couleur de ceinture: | Couleur personnalisée |
Longueur de ceinture: | 1.5m-5m | Épaisseur de ceinture: | 48 mm |
Emballage: | 2 pièces par carton 10 pièces par carton 20 pièces par carton | Largeur: | 48 mm 50 mm |
Taille simple de paquet :: | Pour les pièces détachées: | Poids brut unique:: | 15,000 kilogrammes |
Mettre en évidence: | Postes de barrière de contrôle de foule avec ceinture rétractable,Retraçable à la file d'attente,Colonne de file d'attente |
Contrôle de la foule ceinture rétractable barrière de file d'attente barrière en béton base pondérée avec couvertures en acier
Matériel | Acier inoxydable 201 | |
Diamètre du pôle | 51 mm,63.5 mm, 76 mm | |
Épaisseur du pôle | 0Pour les appareils de traitement des données, les valeurs de l'échantillon doivent être les suivantes:1.5 mm | |
Diamètre de base | 320 mm; 350 mm | |
Taille totale | 910 mm | |
Poids global | 8 kg ou 20 kg | |
Finition | Polissé, satiné, or, noir, jaune | |
Options de base | 1.Béton avec revêtement S/S
2.Ferre de fonte avec revêtement S/S
3. Base en caoutchouc
|
|
Longueur de la ceinture | 2 à 5 mètres. Avec système de verrouillage Avec système de freinage |
|
Largeur de la ceinture | 48 mm, 80 mm | |
Option des couleurs des ceintures | Il y a 32 couleurs de base | |
Impression du logo sur la ceinture | 1. Impression à la soie 2. Impression par sublimation |
|
Logo personnalisé sur le dessus de la cassette | Impression du logo sur le dessus | |
Option d'emballage | Il existe 4 modes d'emballage standard Voir l'image ci-dessous |